Publicado: enero 1, 2020, 4:40 am
Como sucede cada año, a partir del 1º. de enero del 2020 comienzan a regir las nuevas tarifas de comparendos, patios y grúas para el año 2020, de acuerdo con el incremento del salario mínimo en el país, que se acordó en un 6%.
Tarifas de comparendos para el año 2020
De acuerdo con lo aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2020, las tarifas de los comparendos quedarán de la siguiente forma, (se ejemplifican algunas de las infracciones más comunes):
Código | Infracción | Valor año 2019 | Valor año 2020 |
C.02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $414.100 | $438.900 |
C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. | $414.100 | $438.900 |
B.01 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. | $220.800 | $234.100 |
D.04 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización. | $828.100 | $877.800 |
Tarifas de parqueadero
Teniendo en cuenta el incremento en el salario mínimo legal, las tarifas de parqueadero y grúa para el año 2020 quedan de la siguiente forma:
Tipo de vehículo | Tarifa día 1 | Tarifa día 2 | Tarifa día 3 | Tarifa día 4 a 30 | Tarifa día 30+ |
Motocicletas y similares | $27.300 | $37.800 | $59.400 | $8.500 | $600 |
Vehículos livianos y medianos | $84.000 | $87.800 | $100.700 | $33.700 | $3.000 |
Vehículos pesados | $233.300 | $244.100 | $279.800 | $93.400 | $8.000 |
Bicicleta | $4.400 | $4.700 | $5.300 | $1.800 | $300 |
Carretilla | $9.400 | $9.700 | $11.200 | $3.900 | $300 |
Patinetas con o sin motor | $3.900 | $5.300 | $8.200 | $1.200 | $300 |
Tarifas del servicio de grúa en Bogotá
Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
Patinetas con o sin motor | $ 35.200 |
Motos y similares | $122.900 |
Vehículos livianos | $134.600 |
Vehículos medianos | $ 204.900 |
Vehículos Pesados | $ 301.400 |