Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población, por cuenta del Coronavirus, se encuentra en sus viviendas, la empresa realizó una priorización de los trabajos que son relevantes para mantener el servicio, lo que significó una reducción muy importante de los trabajos programados que requieren una suspensión y se enfoca en aquellos que evitarían fallas no previstas, que pueden afectar un gran número de clientes o generar una duración prolongada sin el servicio:
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Gran Britalia | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 48 sur a Calle 50 sur | 07:30 a. m. | 01:00 p. m. |
Jardín Del Apogeo | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 53 sur a Calle 55 sur | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Olarte | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 52 sur a Calle 55 sur | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Chicó | Carrera 16 a Carrera 20 entre Calle 88 a Calle 92 | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Arborizadora Alta | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 68 sur a Calle 70 sur | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
Localidad Ciudad Bolívar | Veredas: Quiba, Tierra Colorada | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La Cabaña | Carrera 69 a Carrera 72 entre Calle 62 a Calle 65 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Carmen Fontibón | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 102 a Carrera 104 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Modelia Occidental | Carrera 79 a Carrera 82 entre Calle 21 a Calle 23 | 08:00 a. m. | 03:00 p. m. |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Ciudad Kennedy Norte | Calle 34 sur a Calle 36 sur entre Carrera 77 a Carrera 79 | 08:00 a. m. | 02:00 p. m. |
Dindalito 1 | Calle 41 sur a Calle 43 sur entre Carrera 85 a Carrera 89 | 02:00 p. m. | 06:00 p. m. |
Dindalito 2 | Calle 41 sur a Calle 43 sur entre Carrera 89 a Carrera 91 | 07:30 a. m. | 01:00 p. m. |
Gran Britalia I | Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 46 sur a Calle 48 sur | 01:30 p. m. | 06:00 p. m. |
RAFAEL URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Guiparma | Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 47 sur a Calle 49 sur | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
20 De Julio | Calle 21 sur a Calle 26 sur entre Carrera 6 a Carrera 8 | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Casa Blanca | Calle 213 a Calle 216 entre Carrera 47 a Carrera 56 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Lago De Suba | Calle 128 a Calle 130 entre Carrera 99 a Carrera 102 | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Pite | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 172 a Calle 174 | 09:00 a. m. | 04:30 p. m. |
Las Orquídeas | Calle 167 a Calle 169 entre Carrera 21 a Carrera 23 | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
Lisboa | Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 134 a Calle 136 | 08:00 a. m. | 03:30 p. m. |
San Patricio | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 107 a Calle 109 | 09:00 a. m. | 12:30 p. m. |
Toberín | Carrera 20 a Carrera 24 entre Calle 167 a Calle 171 | 08:00 a. m. | 05:30 p. m |
Recomendaciones para los cortes de energía:
- Programe su agenda y actividades para que el corte de servicio no le interrumpa.
- Mantenga los electrodomésticos desconectados durante estos trabajos.
- Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
- Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
- Permite la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.
- Los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).
- La línea de atención del cliente de la Compañía en Bogotá es 7115115.