Publicado: marzo 22, 2025, 9:28 pm

Revisa la tabla de posiciones de los grupos de la Copa Chile 2025 durante la cuarta fecha:
Grupo A
- 1. Deportes Copiapó 7 (+4)
- 2. Deportes Antofagasta 7 puntos (-1)
- 3. Deportes Iquique 3 (-1)
- 4. Cobreloa 2 (-2)
Grupo B
- 1. Santiago Wanderers 9 (+4)
- 2. Colo Colo 4 (+3)
- 3. Deportes Limache 2 (-1)
- 4. Unión San Felipe 1 (-6)
Grupo C
- 1. Deportes La Serena 7 (+2)
- 2. Coquimbo Unido 5 (+2)
- 3. San Marcos de Arica 4 (0)
- 4. Cobresal 0 (-4)
Grupo D
- 1. Unión La Calera 10 (+3)
- 2. San Luis de Quillota 6 (-1)
- 3. Universidad Católica 4 (-1)
- 4. Everton 3 (-2)
Grupo E
- 1. Audax Italiano 7 (+4)
- 2. Palestino 3 (-1)
- 3. Unión Española 1 (-3)
- 4. Deportes Concepción 0 (0)
Grupo F
- 1. Huachipato 10 (+8)
- 2. O’Higgins 5 (+1)
- 3. Rangers 3 (-3)
- 4. Deportes Temuco 1 (-6)
Grupo G
- 1. Universidad de Chile 9 (+9)
- 2. Magallanes 7 (+2)
- 3. Santiago Morning 4 (-4)
- 4. Deportes Recoleta 0 (-7)
Grupo H
- 1. Universidad de Concepción 7 (3)
- 2. Ñublense 7 (+2)
- 3. Curicó Unido 4 (0)
- 4. Deportes Santa Cruz 1 (-5)
* Están jugando su duelo de la cuarta fecha