Publicado: febrero 7, 2025, 9:42 am
![](https://gerente.com/cl/wp-content/uploads/sites/15/2025/02/foto_0000002020250206215137.jpg)
Revisa la tabla de posiciones de los grupos de la Copa Chile 2025 durante la tercera fecha:
Grupo A
1. Deportes Antofagasta 4 puntos (+2)
2. Deportes Copiapó 4 (+1)
3. Cobreloa 2 (0)
4. Deportes Iquique 0 (-3)
Grupo B
1. Santiago Wanderers 3 (+1)
2. Deportes Limache 2 (0)
3. Unión San Felipe 1 (0)
4. Colo Colo 1 (-1)
Grupo C
1. San Marcos de Arica 4 (+1)
2. Deportes La Serena 4 (+1)
3. Coquimbo Unido 2 (0)
4. Cobresal 0 (-2)
Grupo D
1. Unión La Calera 6 (+2)
2. Universidad Católica 3 (0)
3. San Luis de Quillota 3 (0)
4. Everton 0 (-2)
Grupo E
1. Audax Italiano 6 (+4)
2. Palestino 3 (-1)
3. Deportes Concepción 0 (0)
4. Unión Española 0 (-3)
Grupo F
1. Huachipato 6 (+7)
2. O’Higgins 4 (+2)
3. Deportes Temuco 1 (-5)
4. Rangers 0 (-4)
Grupo G
1. Universidad de Chile 3 (+4)
2. Magallanes 3 (+1)
3. Santiago Morning 0 (0)
4. Deportes Recoleta (0)-5
Grupo H
1. Ñublense 6 (+2)
2. Deportes Santa Cruz 0(0)
3. Universidad de Concepción 0(-1)
4. Curicó Unido 0 (-1)